|
2018 Incidents |
| EMS | Fire | Total |
Jan | 156 | 60 | 216 |
Feb | 132 | 49 | 181 |
Mar | | | |
Apr | | | |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 288 | 109 | 397 |
Annual Call Stats |
Year | EMS | Fire | Total |
2005 | | | 1621 |
2006 | | | 1619 |
2007 | | | 1700 |
2008 | | | 1989 |
2009 | | | 1688 |
2010 | | | 1659 |
2011 | | | 1768 |
2012 | 1238 | 592 | 1830 |
2013 | 1231 | 623 | 1854 |
2014 | 1359 | 697 | 2056 |
2015 | 1317 | 629 | 1946 |
2016 | 1427 | 636 | 2063 |
2017 | 1518 | 623 | 2141 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2012
|
Visitors Today
Apr 23, 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|