|
2018 Incidents |
| EMS | Fire | Total |
Jan | 156 | 60 | 216 |
Feb | 132 | 49 | 181 |
Mar | 131 | 52 | 182 |
Apr | 124 | 35 | 159 |
May | 153 | 70 | 223 |
Jun | 129 | 72 | 201 |
Jul | 152 | 51 | 203 |
Aug | 184 | 58 | 242 |
Sep | 172 | 44 | 216 |
Oct | 126 | 55 | 181 |
Nov | 133 | 73 | 206 |
Dec | 123 | 59 | 180 |
Total | 1715 | 678 | 2390 |
Annual Call Stats |
Year | EMS | Fire | Total |
2005 | | | 1621 |
2006 | | | 1619 |
2007 | | | 1700 |
2008 | | | 1989 |
2009 | | | 1688 |
2010 | | | 1659 |
2011 | | | 1768 |
2012 | 1238 | 592 | 1830 |
2013 | 1231 | 623 | 1854 |
2014 | 1359 | 697 | 2056 |
2015 | 1317 | 629 | 1946 |
2016 | 1427 | 636 | 2063 |
2017 | 1518 | 623 | 2141 |
2018 | 1715 | 678 | 2390 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2012
|
Visitors Today
Feb 20, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|