|
2019 Incidents |
Month | EMS | Fire | Total |
Jan | 144 | 71 | 209 |
Feb | 129 | 74 | 201 |
Mar | 133 | 52 | 185 |
Apr | 115 | 48 | 163 |
May | 131 | 63 | 194 |
Jun | 155 | 66 | 221 |
Jul | 174 | 71 | 245 |
Aug | 157 | 61 | 218 |
Sep | 131 | 49 | 180 |
Oct | 156 | 49 | 205 |
Nov | | | |
Dec | | | |
Annual Call Stats |
Year | EMS | Fire | Total |
2005 | | | 1621 |
2006 | | | 1619 |
2007 | | | 1700 |
2008 | | | 1989 |
2009 | | | 1688 |
2010 | | | 1659 |
2011 | | | 1768 |
2012 | 1238 | 592 | 1830 |
2013 | 1231 | 623 | 1854 |
2014 | 1359 | 697 | 2056 |
2015 | 1317 | 629 | 1946 |
2016 | 1427 | 636 | 2063 |
2017 | 1518 | 623 | 2141 |
2018 | 1715 | 678 | 2390 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2012
|
Visitors Today
Dec 12, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|