|
2023 Incidents |
| Fire | EMS | Total |
JAN | 43 | 201 | 244 |
FEB | 59 | 174 | 233 |
MAR | 52 | 172 | 224 |
APR | 55 | 176 | 231 |
MAY | | | |
JUN | | | |
JUL | | | |
AUG | | | |
SEP | | | |
OCT | | | |
NOV | | | |
DEC | | | |
Annual Call Stats |
Year | EMS | Fire | Total |
2009 | | | 1688 |
2010 | | | 1659 |
2011 | | | 1768 |
2012 | 1238 | 592 | 1830 |
2013 | 1231 | 623 | 1854 |
2014 | 1359 | 697 | 2056 |
2015 | 1317 | 629 | 1946 |
2016 | 1427 | 636 | 2063 |
2017 | 1518 | 623 | 2141 |
2018 | 1715 | 678 | 2390 |
2019 | 1698 | 698 | 2396 |
2020 | 1643 | 554 | 2197 |
2021 | 1770 | 645 | 2415 |
2022 | 1997 | 725 | 2722 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2012
|
Visitors Today
Jun 01, 2023
|
|
Social Media Policy
|
|
|
|
|
|
|
Please Remember to come out and Vote |
By Prospect Heights Fire Protection District |
April 4, 2023 |
#vote #vote2023 #prospectheights |
Please remember to Vote Your vote counts
|
|
|
|
|
|